โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีสำหรับนิสิต/นักศึกษา วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารหอสมุดและสำนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์










รายงานผลการสอบทักษะ ITSKILL
| รายชื่อนิสิตรหัส 63 ที่ยังไม่ผ่านการสอบเกณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ(จะต้องเสนอชื่อจบในปีนี้) เข้ารับการอบรมในวันที่ 30 มีนาคม 2567 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับ | รหัสนิสิต | ชื่อ-สกุล | ส่วนจัดการศึกษา | คณะ | สาขาวิชา | สถานะนิสิต | เข้าร่วม | ผลคะแนน(เต็ม 120) | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| 1 | 6309502033 | นางสาวออมสิน ตุ้มทอง | วิทยาเขตสุรินทร์ | คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | คงสภาพนิสิต | เข้าร่วม | 100 | ผ่านเกณฑ์ |
| 2 | 6309502006 | พระภานุพงศ์ ปิยธโร | วิทยาเขตสุรินทร์ | คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | คงสภาพนิสิต | เข้าร่วม | 84 | ผ่านเกณฑ์ |
| 3 | 6309502008 | พระอุดมศักดิ์ สาสนวาทิโต | วิทยาเขตสุรินทร์ | คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | คงสภาพนิสิต | เข้าร่วม | 106 | ผ่านเกณฑ์ |
| 4 | 6309502037 | พระพิรุณ อาภสฺสโร | วิทยาเขตสุรินทร์ | คณะครุศาสตร์ | การสอนภาษาอังกฤษ | คงสภาพนิสิต | ไม่เข้าร่วม | ||
| 5 | 6309502003 | พระพงษ์พัฒน์ ชยวรปุตฺโต | วิทยาเขตสุรินทร์ | คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | คงสภาพนิสิต | ไม่เข้าร่วม | ||
| 6 | 6309502010 | พระสุพรรณ สุทฺธจิตฺโต | วิทยาเขตสุรินทร์ | คณะครุศาสตร์ | การสอนภาษาอังกฤษ | คงสภาพนิสิต | ไม่เข้าร่วม | ||
| 7 | 6309501058 | พระพิชิตชัย สิริวิชโย | วิทยาเขตสุรินทร์ | คณะครุศาสตร์ | การสอนภาษาอังกฤษ | คงสภาพนิสิต | ไม่เข้าร่วม | ||
| 8 | 6309502039 | นางสาวจีราวรรณ วงศ์เจริญ | วิทยาเขตสุรินทร์ | คณะครุศาสตร์ | การสอนภาษาอังกฤษ | คงสภาพนิสิต | เข้าร่วม | 94 | ผ่านเกณฑ์ |
| 9 | 6309502012 | นายอนุสรณ์ จันทร์ภา | วิทยาเขตสุรินทร์ | คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | คงสภาพนิสิต | เข้าร่วม | 92 | ผ่านเกณฑ์ |
| 10 | 6309502040 | นางสาววิลาสินี ผลบุญ | วิทยาเขตสุรินทร์ | คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | คงสภาพนิสิต | เข้าร่วม | 90 | ผ่านเกณฑ์ |
| 11 | 6309502013 | นางสาวหิรัญญา ไสลสุข | วิทยาเขตสุรินทร์ | คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | คงสภาพนิสิต | เข้าร่วม | 92 | ผ่านเกณฑ์ |
| 12 | 6309501018 | พระปารันตา ปารคู | วิทยาเขตสุรินทร์ | คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | คงสภาพนิสิต | เข้าร่วม | 112 | ผ่านเกณฑ์ |
| 13 | 6309502014 | นายฐิติพงษ์ ไวเรียบ | วิทยาเขตสุรินทร์ | คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | คงสภาพนิสิต | เข้าร่วม | 96 | ผ่านเกณฑ์ |
| 14 | 6309501013 | สามเณรวรชัย เจริญพันธ์ | วิทยาเขตสุรินทร์ | คณะพุทธศาสตร์ | พระพุทธศาสนา | คงสภาพนิสิต | ไม่เข้าร่วม | ||
| 15 | 6309501038 | พระยศพนต์ ธมฺมสาโร | วิทยาเขตสุรินทร์ | คณะพุทธศาสตร์ | พระพุทธศาสนา | คงสภาพนิสิต | ไม่เข้าร่วม | ||
| 16 | 6309501060 | พระมหาเข็มพร อริญฺชโย | วิทยาเขตสุรินทร์ | คณะพุทธศาสตร์ | พระพุทธศาสนา | คงสภาพนิสิต | ไม่เข้าร่วม | ||
| 17 | 6309501046 | พระสุชาติ เตชธโร | วิทยาเขตสุรินทร์ | คณะพุทธศาสตร์ | พระพุทธศาสนา | คงสภาพนิสิต | เข้าร่วม | 92 | ผ่านเกณฑ์ |
| 18 | 6309501051 | พระวิทูล โกวิโท | วิทยาเขตสุรินทร์ | คณะพุทธศาสตร์ | พระพุทธศาสนา | คงสภาพนิสิต | ไม่เข้าร่วม | ||
| 19 | 6309502034 | สามเณรจิรายุส มั่งคั่ง | วิทยาเขตสุรินทร์ | คณะสังคมศาสตร์ | รัฐศาสตรบัณฑิต | คงสภาพนิสิต | เข้าร่วม | 106 | ผ่านเกณฑ์ |
| 20 | 6309504005 | สามเณรเชษฐพันธ์ เหลาบุญมา | วิทยาเขตสุรินทร์ | คณะสังคมศาสตร์ | รัฐศาสตรบัณฑิต | คงสภาพนิสิต | ไม่เข้าร่วม | ||
| *สถานะนิสิตฝ่ายทะเบียนและวัดผล |
